Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | . | ... | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Altgenug | 1 |
2 | Apfel | 4 |
3 | Abraham | 2 |
4 | Aschenbrand | 2 |
5 | Adler | 2 |
Henkilöitä yhteensä: 11 Sukunimiä yhteensä: 5 |