družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | . | … | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | Altgenug | 1 |
| 2 | Apfel | 4 |
| 3 | Abraham | 2 |
| 4 | Aschenbrand | 2 |
| 5 | Adler | 2 |
| Total individuals: 11 Total surnames: 5 |
