Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Tất cả
| Tên Họ | Bạn đời | |
|---|---|---|
| 1 | Altgenug | 1 |
| 2 | Apfel | 4 |
| 3 | Abraham | 2 |
| 4 | Aschenbrand | 2 |
| 5 | Adler | 2 |
| Total individuals: 11 Total surnames: 5 |
