خویشاوندان
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | هیچکدام | همه
Surname | همسران | |
---|---|---|
1 | Abraham | ١٤ |
2 | Abt | ٩ |
3 | Adler | ٣ |
4 | Ahrenstein | ١ |
5 | Alsberg | ١ |
6 | Altschul | ٢ |
7 | Apfel | ١٦ |
8 | Appel | ٢ |
9 | Appell | ٣ |
10 | Apt | ١ |
11 | Argaman | ١ |
12 | Aron | ١ |
Total individuals: ٥٤ Total surnames: ١٢ |