Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Altgenug | 1 |
| 2 | Apfel | 4 |
| 3 | Abraham | 2 |
| 4 | Aschenbrand | 2 |
| 5 | Adler | 2 |
| Liczba osób: 11 Liczba nazwisk: 5 |
