Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Abraham-Strauß | 1 |
2 | Adler-Weinberg | 3 |
3 | Abraham | 5 |
4 | Abraham-Weinberg | 1 |
5 | Adler-Kornberg | 1 |
6 | Adler | 1 |
Liczba osób: 12 Liczba nazwisk: 6 |