Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | Adler | 5 |
| 2 | Appel | 1 |
| 3 | Adler-Bacharach | 2 |
| 4 | Adler-Goldberg | 1 |
| 5 | Abraham ?-Gans | 1 |
| Número de personas: 10 Total surnames: 5 |
