Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Abraham-Strauß | 1 |
2 | Adler-Weinberg | 3 |
3 | Abraham | 5 |
4 | Abraham-Weinberg | 1 |
5 | Adler-Kornberg | 1 |
6 | Adler | 1 |
Número de personas: 12 Total surnames: 6 |