družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | … | Nič | All
Priimek | Zakonci | |
---|---|---|
1 | Apt | 40 |
2 | Apt-Gross | 1 |
3 | Apt-Kadden | 1 |
4 | Apt-Goldschmidt | 3 |
5 | Apt-Bär | 1 |
6 | Apt-Rosemann | 1 |
7 | Apt-Roth | 1 |
8 | Adler | 9 |
9 | Adler-Apt | 1 |
10 | Apt-Katz | 1 |
11 | Apt-Blumenthal | 1 |
12 | Apt-Löwenstein | 1 |
13 | Apt-Kirchheimer | 1 |
14 | Apt-Apt | 1 |
15 | Apt-Matzner | 1 |
16 | Alexander-Blumenthal | 1 |
17 | Altmann | 1 |
18 | Apt-Jakob | 1 |
19 | Andorn | 3 |
20 | Andorn-Mark | 1 |
21 | Aschenbrand | 2 |
22 | Aschenbrand-Guth | 1 |
23 | Aschenbrand-Frank | 1 |
24 | Apt-Barbaum | 1 |
25 | Abraham ?-Gans | 1 |
26 | Ajala | 1 |
27 | Adler-Bacharach | 2 |
28 | Appel | 1 |
29 | Adler-Goldberg | 1 |
30 | Abraham | 1 |
31 | Apt-Nußbaum | 1 |
32 | Apt-Heilbutt | 1 |
33 | Apt-Rothschild | 1 |
34 | Apt-Cohen | 1 |
35 | Auerhahn-Oppenheim | 1 |
Total individuals: 88 Total surnames: 35 |