Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Adler | 12 |
2 | Apfel | 2 |
3 | Adler-Hahn | 2 |
4 | Apt-Katz | 1 |
5 | Apt-Sauer | 1 |
6 | Alexander-Bacharach | 2 |
7 | Adler-Weinberg | 1 |
8 | Adler-Katz | 1 |
9 | Adler-Katzenstein | 2 |
10 | Adler-Wertheim | 1 |
11 | Adler-Nußbaum | 1 |
12 | Apfel-Levy | 1 |
Número de personas: 27 Total surnames: 12 |