Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | < | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Cornelius | 3 |
2 | Cornelius-Krämer | 2 |
3 | Cohn-Cornelius | 1 |
4 | Cohn | 2 |
5 | Cappell | 2 |
6 | Cohn-Taglicht | 1 |
Liczba osób: 11 Liczba nazwisk: 6 |