Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | Không hạn chế | Tất cả
Tên Họ | Bạn đời | |
---|---|---|
1 | Cornelius | 3 |
2 | Cornelius-Krämer | 2 |
3 | Cohn-Cornelius | 1 |
4 | Cohn | 2 |
5 | Cappell | 2 |
6 | Cohn-Taglicht | 1 |
Total individuals: 11 Total surnames: 6 |