Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Tutto
| Cognome | Coniugi | |
|---|---|---|
| 1 | Naphthali | 1 |
| 2 | Nassauer | 1 |
| 3 | Neuhaus | 13 |
| 4 | Neumann | 8 |
| 5 | Nussbaum Nußbaum | 2 1 3 |
| Totale persone: 26 Totale cognomi: 6 |
