Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Neuhaus | 7 |
2 | Nussbaum | 2 |
3 | Nelkenstock | 1 |
4 | Nusbaum | 2 |
5 | Nagel | 1 |
Henkilöitä yhteensä: 13 Sukunimiä yhteensä: 5 |