Familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | Nandel Katz-Weinberg@N.N. | 1 |
| 2 | Nathan | 3 |
| 3 | NN | 1 |
| 4 | NN-Abraham | 1 |
| 5 | NN-Bachrach | 2 |
| 6 | NN-Blum | 1 |
| 7 | NN-Braunschweiger | 1 |
| 8 | NN-Eichwald | 2 |
| 9 | NN-Fauerbach | 1 |
| 10 | NN-Feibisch | 1 |
| 11 | NN-Freund | 1 |
| 12 | NN-Goldschmidt | 2 |
| 13 | NN-Hahn | 1 |
| 14 | NN-Heilbrunn | 1 |
| 15 | NN-Katz | 5 |
| 16 | NN-Katzenstein | 1 |
| 17 | NN-Lamm | 1 |
| 18 | NN-Löwenstein | 1 |
| 19 | NN-Lustig | 1 |
| 20 | NN-Müller | 1 |
| 21 | NN-Nathan | 1 |
| 22 | NN-Nußbaum | 1 |
| 23 | NN-Oppenheim | 1 |
| 24 | NN-Oppenheimer | 1 |
| 25 | NN-Sachs | 1 |
| 26 | NN-Seelig | 1 |
| 27 | NN-Weinberg | 3 |
| 28 | NN-Wertheim | 1 |
| 29 | NN-Wetterhahn | 1 |
| 30 | NN-Wolf | 1 |
| 31 | Nußbaum | 9 |
| 32 | Nußbaum-Katz | 1 |
| 33 | Nußbaum-Katzenstein | 2 |
| 34 | Nußbaum-Rothschild | 2 |
| Nombre d'individus : 55 Total des noms de famille: 34 |
