Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Nusbaum | 6 |
2 | NN-Tannenbaum | 1 |
3 | Nusbaum-Müller | 1 |
4 | NN-Bachrach | 1 |
5 | Nusbaum-Hecht | 1 |
6 | NN-Adler | 1 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | NN-Goldberg | 1 |
Número de personas: 14 Total surnames: 8 |