Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Nusbaum | 6 |
| 2 | NN-Tannenbaum | 1 |
| 3 | Nusbaum-Müller | 1 |
| 4 | NN-Bachrach | 1 |
| 5 | Nusbaum-Hecht | 1 |
| 6 | NN-Adler | 1 |
| 7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
| 8 | NN-Goldberg | 1 |
| Személyek összesen: 14 Total surnames: 8 |
