Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | ( | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Nußbaum Nussbaum | 20 6 26 |
| 2 | Nusbaum | 2 |
| 3 | Nn-Sander | 1 |
| 4 | Naumann | 1 |
| 5 | Nn-Nußbaum | 1 |
| 6 | Nn-Paubert | 1 |
| 7 | Nathan | 3 |
| 8 | Neuhaus-Rothschild | 1 |
| 9 | Nußbaum-Rothschild | 1 |
| 10 | Nußbaum-Tannenberg | 2 |
| 11 | Nußbaum-Goldschmidt | 1 |
| 12 | Nordhausen-Goldschmidt | 1 |
| 13 | Nordhausen Nordhäusen | 1 1 2 |
| 14 | Nußbaum-Levor | 1 |
| 15 | Neuhof-Wetterhahn | 1 |
| 16 | Neuhof | 1 |
| 17 | Nußbaum-Neuhof | 1 |
| 18 | Nussbaum-Levy | 1 |
| 19 | Netheim-Ohmsberg | 1 |
| 20 | Netheim | 1 |
| 21 | Nathan-Levy | 1 |
| 22 | Nordhäusen-Oppenheim | 1 |
| 23 | Nussbaum-Hahn | 1 |
| 24 | Nn-Hahn | 1 |
| 25 | Nn-Nordhäusen | 1 |
| 26 | Nn-Weilburg | 1 |
| 27 | Nussbaum-Wertheim | 1 |
| 28 | Nn-Wertheim | 1 |
| 29 | Neumark-Strauß | 1 |
| Liczba osób: 59 Liczba nazwisk: 31 |
