Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Oppenheim | 31 |
| 2 | Oppenheim I | 1 |
| 3 | Oppenheim-Oesterreicher | 1 |
| 4 | Ochs | 1 |
| 5 | Oesterreicher | 2 |
| Liczba osób: 36 Liczba nazwisk: 5 |
