Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | . | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Oppenheim | 26 |
2 | Oppenheim-Lamm | 1 |
3 | Oppenheim-Bacharach | 1 |
4 | Oppenheim-Katz-Kuhn | 1 |
5 | Oppenheim-Katzenstein | 2 |
6 | Oppenheimer | 1 |
7 | Oppenheim-Blumenfeld | 2 |
8 | Oppenheim-Rosenberg | 1 |
9 | Oppenheimer-Mansbach | 1 |
Liczba osób: 36 Liczba nazwisk: 9 |