Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Apfel | 16 |
2 | Abraham | 14 |
3 | Abt | 9 |
4 | Ahrenstein | 1 |
5 | Argaman | 1 |
6 | Appell | 3 |
7 | Altschul | 2 |
8 | Aron | 1 |
9 | Appel | 2 |
10 | Adler | 3 |
11 | Apt | 1 |
12 | Alsberg | 1 |
Liczba osób: 54 Liczba nazwisk: 12 |