Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tot
| Cognom | Cònjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Abraham ?-Gans | 1 |
| 2 | Adler | 5 |
| 3 | Adler-Bacharach | 2 |
| 4 | Adler-Goldberg | 1 |
| 5 | Appel | 1 |
| Total persones: 10 Total cognoms: 5 |
