Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Adler | 5 |
| 2 | Appel | 1 |
| 3 | Adler-Bacharach | 2 |
| 4 | Adler-Goldberg | 1 |
| 5 | Abraham ?-Gans | 1 |
| Total individuals: 10 Total surnames: 5 |
