Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | ? | ( | … | Všetko
| Priezvisko | Manželia | |
|---|---|---|
| 1 | Appel-Plaut | 1 |
| 2 | Appel | 3 |
| 3 | Adler-Oppenheim | 1 |
| 4 | Adler | 4 |
| 5 | Adler-Kuh | 1 |
| 6 | Abraham | 9 |
| 7 | Adler-Katzenstein | 1 |
| 8 | Abraham-Weinberg | 2 |
| 9 | Adler-Weinberg | 1 |
| 10 | Adler-Katz | 1 |
| 11 | Ahrnsberg-Löwenberg | 1 |
| 12 | Ahrnsberg | 1 |
| 13 | Adler-Goldschmidt | 1 |
| 14 | Appel-Tannenbaum | 1 |
| 15 | Aronsbach-Bär | 1 |
| 16 | Abraham-Oppenheim | 1 |
| 17 | Adler-Strauß | 1 |
| 18 | Appel-Weinberg | 1 |
| Celkový počet osôb: 32 Celkovo mien: 18 |
