Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Dannenberg | 2 |
| 2 | Dreifuss | 2 |
| 3 | David | 1 |
| 4 | Danzinger | 1 |
| Liczba osób: 6 Liczba nazwisk: 4 |
