Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | < | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Dellevie-Sommer | 1 |
| 2 | David-Flörsheim | 1 |
| 3 | David | 1 |
| 4 | Dannenberg-Aschenbrandt | 1 |
| 5 | Dannenberg | 1 |
| 6 | Döllefeld-Linz | 1 |
| 7 | Döllefeld-Adler | 1 |
| 8 | Döllefeld | 17 |
| 9 | Dellevie | 8 |
| 10 | David-Schirling | 1 |
| Személyek összesen: 33 Total surnames: 10 |
