Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | None | All
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Dannenberg | 1 |
2 | Dannenberg-Aschenbrandt | 1 |
3 | David | 1 |
4 | David-Flörsheim | 1 |
5 | David-Schirling | 1 |
6 | Dellevie | 8 |
7 | Dellevie-Sommer | 1 |
8 | Döllefeld | 17 |
9 | Döllefeld-Adler | 1 |
10 | Döllefeld-Linz | 1 |
Total individuals: 33 Total surnames: 10 |