Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | < | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Dellevie-Sommer | 1 |
2 | David-Flörsheim | 1 |
3 | David | 1 |
4 | Dannenberg-Aschenbrandt | 1 |
5 | Dannenberg | 1 |
6 | Döllefeld-Linz | 1 |
7 | Döllefeld-Adler | 1 |
8 | Döllefeld | 17 |
9 | Dellevie | 8 |
10 | David-Schirling | 1 |
Liczba osób: 33 Liczba nazwisk: 10 |