Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Döllefeld | 5 |
| 2 | Dahlberg | 2 |
| 3 | Dörnberg | 1 |
| 4 | De Jong | 1 |
| 5 | David | 1 |
| 6 | Dessauer | 1 |
| Liczba osób: 11 Liczba nazwisk: 6 |
