Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Nessuno | Tutto
Cognome | Coniugi | |
---|---|---|
1 | Dahlberg | 2 |
2 | David | 1 |
3 | De Jong | 1 |
4 | Dessauer | 1 |
5 | Döllefeld | 5 |
6 | Dörnberg | 1 |
Totale persone: 11 Totale cognomi: 6 |