Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | … | Hiçbiri | Tümü
Soyadı | Eşler | |
---|---|---|
1 | Dahlberg | 2 |
2 | David | 1 |
3 | De Jong | 1 |
4 | Dessauer | 1 |
5 | Döllefeld | 5 |
6 | Dörnberg | 1 |
Toplam bireyler: 11 Toplam soyadı: 6 |