Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | Todo
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | Dreifuß | 2 |
| 2 | Doctor | 1 |
| 3 | David-Pfifferling | 3 |
| 4 | Doctor-Nußbaum | 1 |
| 5 | Dreifuß-Adler | 2 |
| Número de personas: 9 Total surnames: 5 |
