Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | . | W | … | Tümü
| Soyadı | Eşler | |
|---|---|---|
| 1 | David-Pfifferling | 3 |
| 2 | Doctor | 1 |
| 3 | Doctor-Nußbaum | 1 |
| 4 | Dreifuß | 2 |
| 5 | Dreifuß-Adler | 2 |
| Toplam bireyler: 9 Toplam soyadı: 5 |
