Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét. 
 
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Eliel | 26 | 
| 2 | Emanuel | 16 | 
| 3 | Eichhorn | 2 | 
| 4 | Eichengrün | 2 | 
| 5 | Eichenwald | 1 | 
| Személyek összesen: 47 Total surnames: 5  | 
