Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | ( | ... | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Elzbach | 1 |
| 2 | Elka | 1 |
| 3 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
| 4 | Eichhorn | 3 |
| 5 | Eisenmann-Linz | 1 |
| 6 | Eisenmann | 1 |
| 7 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 9 Sukunimiä yhteensä: 7 |
