Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
2 | Eichhorn | 3 |
3 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
4 | Eisenmann | 1 |
5 | Eisenmann-Linz | 1 |
6 | Elka | 1 |
7 | Elzbach | 1 |
Gesamtzahl Personen: 9 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |