Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | ( | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Elzbach | 1 |
| 2 | Elka | 1 |
| 3 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
| 4 | Eichhorn | 3 |
| 5 | Eisenmann-Linz | 1 |
| 6 | Eisenmann | 1 |
| 7 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
| Liczba osób: 9 Liczba nazwisk: 7 |
