Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter. 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | . | … | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Eliel | 26 | 
| 2 | Emanuel | 16 | 
| 3 | Eichhorn | 2 | 
| 4 | Eichengrün | 2 | 
| 5 | Eichenwald | 1 | 
| Total individuals: 47 Total surnames: 5  | 
