Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | All
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Edel-Luft | 1 |
| 2 | Eichhorn | 2 |
| 3 | Emmerich | 2 |
| 4 | Emmerich-Katz-Kuhn | 1 |
| 5 | Emmrich | 1 |
| 6 | Emmrich-Katz | 1 |
| 7 | Emmrich-Klebe | 1 |
| 8 | Emmrich-Wetterhahn | 1 |
| Total individuals: 10 Total surnames: 8 |
