Familier
Velg en bokstav for å vise familier som starter med denne bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | . | ... | Alle
Etternavn | Ektefelle | |
---|---|---|
1 | Goldschmidt | 13 |
2 | Gans | 4 |
3 | Gerson | 1 |
4 | Grunewald | 1 |
5 | Grünbaum | 2 |
6 | Grünthal | 1 |
7 | Goldberg | 1 |
8 | Grünheit | 1 |
9 | Gutkind? | 1 |
10 | Gutkid | 1 |
11 | Gunzenhäuser | 1 |
12 | Goldstein | 1 |
Antall personer: 28 Antall etternavn: 12 |