Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Goldschmidt | 26 |
2 | Gunzenhäuser | 1 |
3 | Goldstein | 3 |
4 | Grunzfeld | 1 |
5 | Grünthal | 4 |
6 | Gans | 4 |
7 | Grünklee | 1 |
8 | Gustorf | 1 |
9 | Grünbaum | 3 |
10 | Gottlieb Gottlieb oo Isac Wertheim@P.N. | 1 1 2 |
11 | Grünewald | 1 |
12 | Grunsfeld | 1 |
13 | Gransfeld | 2 |
Liczba osób: 50 Liczba nazwisk: 14 |