Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | Lange | 1 |
2 | Loewenstein | 4 |
3 | Levi | 11 |
4 | Levil | 1 |
5 | Löwenstein | 10 |
6 | Levinstein | 1 |
7 | Löbenstein | 1 |
8 | Lebensbaum | 2 |
9 | Löwenstein-Wertheim | 1 |
10 | Landau | 1 |
11 | Lamm | 2 |
Henkilöitä yhteensä: 35 Sukunimiä yhteensä: 11 |