družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | … | Nič | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 1 |
| 2 | Loewenstein | 4 |
| 3 | Levi | 11 |
| 4 | Levil | 1 |
| 5 | Löwenstein | 10 |
| 6 | Levinstein | 1 |
| 7 | Löbenstein | 1 |
| 8 | Lebensbaum | 2 |
| 9 | Löwenstein-Wertheim | 1 |
| 10 | Landau | 1 |
| 11 | Lamm | 2 |
| Total individuals: 35 Total surnames: 11 |
