Šeimos
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | . | W | … | VISI
Pavardė | Sutuoktiniai | |
---|---|---|
1 | Lövy | 5 |
2 | Lamm | 1 |
3 | Levy-Hahn | 1 |
4 | Levy Levi | 13 6 19 |
5 | Löwenstein | 5 |
6 | Lövy-Nußbaum | 1 |
7 | Levy-Geis | 1 |
8 | Levy-Victor Levi-Victor | 1 2 3 |
9 | LiebermannBacharach | 1 |
10 | Lins-Emmerich | 1 |
11 | Levinstein | 1 |
12 | Levi-Nußbaum Levy-Nußbaum | 1 2 3 |
13 | Levinstein-Katzenstein | 2 |
14 | Levy-Katzenstein Levi-Katzenstein | 1 1 2 |
15 | Löwenstein-Katzenstein | 1 |
16 | Löb-Nußbaum | 1 |
17 | Levy-Simon | 1 |
18 | Lippstädter-Geis | 1 |
19 | Lamm-Katzenstein | 1 |
20 | Lasch-Hahn | 1 |
21 | Levi-Bacharach | 1 |
22 | Liebermann | 1 |
23 | Lorsch-Rothschild | 1 |
24 | Luft | 1 |
25 | Lichtenstein-Oppenheim | 1 |
26 | Löwenstein-Hahn | 1 |
Iš viso asmenų: 58 Iš viso pavardžių: 30 |