Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | . | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Lövy | 5 |
2 | Lamm | 1 |
3 | Levy-Hahn | 1 |
4 | Levy | 13 |
5 | Löwenstein | 5 |
6 | Lövy-Nußbaum | 1 |
7 | Levy-Geis | 1 |
8 | Levy-Victor | 1 |
9 | Levi-Victor | 2 |
10 | LiebermannBacharach | 1 |
11 | Lins-Emmerich | 1 |
12 | Levinstein | 1 |
13 | Levi-Nußbaum | 1 |
14 | Levinstein-Katzenstein | 2 |
15 | Levy-Nußbaum | 2 |
16 | Levy-Katzenstein | 1 |
17 | Löwenstein-Katzenstein | 1 |
18 | Löb-Nußbaum | 1 |
19 | Levi-Katzenstein | 1 |
20 | Levy-Simon | 1 |
21 | Lippstädter-Geis | 1 |
22 | Lamm-Katzenstein | 1 |
23 | Levi | 6 |
24 | Lasch-Hahn | 1 |
25 | Levi-Bacharach | 1 |
26 | Liebermann | 1 |
27 | Lorsch-Rothschild | 1 |
28 | Luft | 1 |
29 | Lichtenstein-Oppenheim | 1 |
30 | Löwenstein-Hahn | 1 |
Liczba osób: 58 Liczba nazwisk: 30 |