Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Lange | 21 |
2 | Lebenstein | 3 |
3 | Leiser | 2 |
4 | Lever | 3 |
5 | Levi | 2 |
6 | Levinstein | 33 |
7 | Levinstern | 1 |
8 | Levy | 26 |
9 | Lippmann | 3 |
10 | Löbenstein | 8 |
11 | Löwenstein | 16 |
Gesamtzahl Personen: 118 Gesamtzahl der Familiennamen: 11 |