Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Löwenstein | 1 |
| 2 | LEVI | 3 |
| 3 | LANGE | 3 |
| 4 | Löb | 1 |
| 5 | L. | 1 |
| Liczba osób: 9 Liczba nazwisk: 5 |
