Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | … | Alla
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Löwenstein | 1 |
| 2 | LEVI | 3 |
| 3 | LANGE | 3 |
| 4 | Löb | 1 |
| 5 | L. | 1 |
| Totalt antal personer: 9 Antal efternamn: 5 |
