Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Levy LevY | 16 1 17 |
| 2 | Löwenstein | 2 |
| 3 | Lebensbaum | 1 |
| 4 | Levi | 11 |
| 5 | Lazarus | 2 |
| 6 | Loewenbaum | 1 |
| 7 | Loewenstein | 3 |
| 8 | Liethe | 1 |
| 9 | Linz | 3 |
| 10 | Lamm | 2 |
| Személyek összesen: 43 Total surnames: 11 |
