Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Löwenstein | 24 |
| 2 | Lagosai@P.N.. | 1 |
| 3 | Levy | 1 |
| 4 | Lonter? | 1 |
| 5 | Levi | 1 |
| 6 | Liethe | 1 |
| Liczba osób: 29 Liczba nazwisk: 6 |
