Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | … | Žiadny | Všetko
| Priezvisko | Manželia | |
|---|---|---|
| 1 | Levi | 32 |
| 2 | Löwenstein Löwenstein @P.N. | 12 1 13 |
| 3 | Lichtenstein | 1 |
| 4 | Lindau | 13 |
| 5 | Levi II | 1 |
| 6 | Lambert | 1 |
| 7 | Linz | 1 |
| 8 | Levy-Azizolahoff | 1 |
| 9 | Lauter | 2 |
| 10 | Levy | 5 |
| 11 | Lomnitz | 1 |
| 12 | Lorsch | 1 |
| 13 | Landauer | 1 |
| 14 | Lange | 1 |
| 15 | Lopez | 1 |
| 16 | Leib | 1 |
| 17 | Loeser | 1 |
| 18 | Loebenstein | 1 |
| Celkový počet osôb: 78 Celkovo mien: 19 |
